Discos de corte abrasivo diseñados para cortes rápidos, limpios y sin deformaciones térmicas. Aptos para metales ferrosos, no ferrosos y materiales de alta dureza en laboratorios de preparación metalográfica.
Estos discos están formulados con abrasivos de alta calidad y tecnología de resina reforzada, lo que les permite mantener una alta velocidad de corte sin comprometer la integridad de la muestra. Son ideales para cortar piezas metálicas, aleaciones, tratamientos térmicos, metales endurecidos, materiales sinterizados, revestimientos térmicos, minerales y materiales cerámicos.
Disponibles en una amplia gama de diámetros y grosores, estos discos ofrecen una excelente relación entre eficiencia de corte y vida útil. Su elasticidad y precisión dimensional permiten cortes estables, evitando quemaduras o alteraciones estructurales en el material. Son compatibles con la mayoría de cortadoras metalográficas manuales y automáticas del mercado.
Discos de corte de Alúmina – Al₂O₃ / Resina (60+ HRC)
| Uso recomendado | Tipo / Unión | Tamaños disponibles (mm) |
| Acero muy duro, tratado térmicamente (60+ HRC) | Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 230×1.2×32 |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 250×1.5×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 300×2.0×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 350×2.5×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 400×3.0×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 450×3.5×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 500×4.0×32 |
Discos de corte de Alúmina – Al₂O₃ / Resina (40-60 HRC)
| Uso recomendado | Tipo / Unión | Tamaños disponibles (mm) |
| Aceros duros, tales como los cementados o nitrurados (40-60 HRC) | Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 230×1.2×32 |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 250×1.5×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 300×2.0×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 350×2.5×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 400×3.0×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 450×3.5×32 | |
| Alúmina (Al₂O₃) / Resina | 500×4.0×32 |
Discos de corte de Carburo de Silicio – SiC / Resina (100 – 350 HV)
| Uso recomendado | Tipo / Unión | Tamaños disponibles (mm) |
| Materiales No ferrosos de dureza media, Titanio, aleaciones de Titanio, Reforzados con circonio, metales refractarios | Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 230×1.2×32 |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 250×1.5×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 300×2.0×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 350×2.5×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 400×3.0×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 450×3.5×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 500×4.0×32 |
Discos de corte de Carburo de Silicio – SiC / Resina (50 – 250 HV)
| Uso recomendado | Tipo / Unión | Tamaños disponibles (mm) |
| Materiales No ferrosos de dureza suave, aleaciones de cobre aluminio | Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 230×1.2×32 |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 250×1.5×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 300×2.0×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 350×2.5×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 400×3.0×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 450×3.5×32 | |
| Carburo de Silicio (SiC) / Resina | 500×4.0×32 |
Características Principales
Contamos con amplia experiencia equipando e innovando laboratorios para universidades y la industria Peruana, con precios competitivos y calidad garantizada. Entendemos que cada cliente tiene prioridades distintas y nos adaptamos a sus necesidades.
© 2025 VELAB PERÚ. Todos los derechos reservados – Desarrollado por Plasma Agencia Digital