Resinas especiales para montaje de muestras metalográficas, disponibles en versiones para embutición en frío y en caliente. Ideales para proteger bordes, rellenar poros y estabilizar muestras frágiles antes del esmerilado y pulido.
Las resinas de montaje o también llamado embutición, están formuladas para garantizar la estabilidad dimensional, integridad estructural y resistencia mecánica de las muestras durante la preparación. La línea de embutición en frío incluye resinas epóxicas y acrílicas de curado rápido, recomendadas para piezas porosas, componentes electrónicos o materiales sensibles al calor. Estas se aplican por vertido, ya sea con o sin cámara de vacío para eliminar burbujas y mejorar la penetración. Incluyen versiones transparentes, de baja viscosidad, baja contracción y sin olor, con tiempos de curado desde 10 minutos hasta 22 horas.
Por otro lado, las resinas para embutición en caliente están diseñadas en formato de polvo termoendurecible para uso en prensas metalográficas, cuando se requieren curados rápidos de resina. Incluyen compuestos fenólicos, epóxicos, transparentes y conductivos (rellenados con grafito o mineral), ideales para metales, piezas exigentes o muestras que requieren propiedades específicas como conductividad o visibilidad de bordes. Todas las resinas se presentan en envases dosificables y son compatibles con los principales sistemas de montaje del mercado. Se caracterizan por su retención de bordes, dureza Shore elevada (hasta 94) y rangos de temperatura de trabajo entre 140 y 180 °C.
(Datos en base a molde de 30mm de diámetro)
| TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TIPO 5 | |
| Material | Acrílico | Acrílico | Epóxico | Epóxico | Epóxico |
| Mezcla A:B | 5:4 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Tiempo de curado | 10-15 minutos | 10-15 minutos | 35-60 minutos | 3-4 horas | 18-22 horas |
| Tiempo de manipulación | 2-5 minutos | 2-5 minutos | 4-8 minutos | 10-20 minutos | 10-20 minutos |
| Contracción | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| Temperatura pico | 85°C | 85°C | 145°C | 120°C | 60°C |
| Dureza Shore | 80 | 100 | 100 | 76 | 76 |
| Aplicación recomendada | Aplicaciones electrónicas y PCB. Empleada cuando se necesitan muchas muestras en poco tiempo y en materiales metálicos no delicados. No recomendado para uso con sistemas de vacío o moldes desechables. No recomendado para muestras frágiles y porosas. | Semitransparente, de uso general. Buen equilibrio entre velocidad y visibilidad. No recomendado para uso con sistemas de vacío o moldes desechables | Montaje intermedios, cuando se busca rapidez sin comprometer calidad. Pueden usarse con sistemas de vacío para retirar las burbujas o aire. | Muy baja viscosidad, buena permeabilidad, transparente y bajo olor. Muestras porosas, metálicas o cerámicas delicadas, así como metalografía. | Baja temperatura pico, baja velocidad y contracción, con buena dureza y transparencia. Impregnación profunda en microgrietas y poros finos, con gran estabilidad dimensional. Ideal para estructuras frágiles. |
(Datos en base a molde de 30mm de diámetro)
| TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E | |
| Temperatura de calentamiento | 150-180°C | 150-180°C | 150-180°C | 160-180°C | 140-180°C |
| Tiempo de calentamiento | 4-6 minutos | 4-6 minutos | 5-7 minutos | 6-8 minutos | 4-6 minutos |
| Tiempo enfriamiento | 2-3 minutos | 4-6 minutos | 5-7 minutos | 7-10 minutos | 2-3 minutos |
| Presión | 100-300 bar | 100-300 bar | 100-300 bar | 100-150 bar | 100-150 bar |
| Dureza Shore D | 82-86 | 85-90 | 92-94 | 75-85 | 82-86 |
| Aplicación recomendada | Ideal para materiales ferrosos y no ferrosos. Económicas y muestran buena retención de bordes y dureza. Colores rojo, verde y negro. | Compuesto termoestable con carga de carbono negro para conferirle conductividad eléctrica, utilizado en trabajos con microscopía electrónica de barrido (SEM) | Ideal para montaje de materiales de alta dureza. | Retención de bordes aceptable, contracción moderada, color transparente para una fácil observación de la muestra. | Compuesto con vidrio o minerales, ofrece excelente retención de bordes y resistencia química. |
Características Principales
Contamos con amplia experiencia equipando e innovando laboratorios para universidades y la industria Peruana, con precios competitivos y calidad garantizada. Entendemos que cada cliente tiene prioridades distintas y nos adaptamos a sus necesidades.
© 2025 VELAB PERÚ. Todos los derechos reservados – Desarrollado por Plasma Agencia Digital