Durómetro digital Rockwell de alta precisión con celda de carga electrónica (no requiere pesas de cambio). Ideal para ensayos rápidos, repetitivos y sin error humano en laboratorios metalúrgicos, de producción o control de calidad en la industria de metales.
Este durómetro Rockwell electrónico incorpora una celda de carga que permite el control de fuerza automático, así como una pantalla táctil para una operación rápida y sin intervención mecánica manual. El equipo aplica las fuerzas de ensayo de forma controlada por motor, reduciendo el error humano y mejorando la repetibilidad de los resultados.
Es compatible con las principales escalas Rockwell (HRA, HRB, HRC, etc.) Rockwell Superficial y Rockwell plástico. Además, permite configurar ciclos de ensayo, memoria de resultados y conexión USB para transferencia de datos. Diseñado para ensayo de metales ferrosos y no ferrosos, piezas templadas, componentes industriales y más.
Recomendaciones para uso en metales
| Escala | Carga aplicada | Penetrador/Indentador | Aplicación típica |
| Rockwell A | 60 kgf | Cono de diamante | Metales finos, capas superficiales duras, recubrimientos |
| Rockwell B | 100 kgf | Bola de acero 1/16″ | Latón, aluminio blando, cobre |
| Rockwell C | 150 kgf | Cono de diamante | Aceros endurecidos, aceros tratados térmicamente |
| Rockwell D | 100 kgf | Cono de diamante | Materiales duros y finos, acero templado muy delgado |
| Rockwell F | 60 kgf | Bola de acero 1/16″ | Aluminio blando, metales blandos |
| Rockwell G | 150 kgf | Bola de acero 1/16″ | Latón y bronce duros |
| Rockwell H | 60 kgf | Bola de acero 1/8″ | Aleaciones de zinc, plásticos |
| Rockwell P | 150 kgf | Bola de acero 1/4″ | Plásticos, elastómeros más resistentes |
| Rockwell S | 100 kgf | Bola de acero 1/2″ | Goma dura, materiales poliméricos especiales |
| Rockwell V | 120 kgf | Cono de diamante | Materiales finos de alta dureza, pruebas especializadas |
| Escala | Carga aplicada | Penetrador/Indentador | Aplicación típica |
| Rockwell M | 100 kgf | Bola de acero de 1/4” | Plásticos duros, rígidos, ABS, PVC |
| Rockwell L | 60 kgf | Bola de acero de 1/4” | Plásticos blandos, goma, caucho |
| Rockwell R | 60 kgf | Bola de acero de 1/2” | Materiales muy blandos, espumas |
| Rockwell E | 100 kgf | Bola de acero de 1/8” | Plásticos medianamente duros |
| Rockwell K | 150 kgf | Bola de acero de 1/8” | Termoplásticos muy duros, plásticos reforzados |
Características Principales
Contamos con amplia experiencia equipando e innovando laboratorios para universidades y la industria Peruana, con precios competitivos y calidad garantizada. Entendemos que cada cliente tiene prioridades distintas y nos adaptamos a sus necesidades.
© 2025 VELAB PERÚ. Todos los derechos reservados – Desarrollado por Plasma Agencia Digital